Um einen besseren Überblick über Chargebacks zu behalten, hat Payyo einen Bereich für Rückbelastungen in das Backoffice integriert. Mit dem verfügbaren Filter können Chargebacks mit zwei verschiedenen Kriterien gefunden werden:
- Rückbelastungsdetails
- Transaktionsdetails
Innerhalb dieser Kriterien gibt es verschiedene Suchmöglichkeiten. Hier finden Sie eine Übersicht über diese und die Erklärung dazu:
Rückbelastungsdetails | Transaktionsdetails | ||
Rückbelastungs ID | Payyo’s interne Rückbelastungs ID | Transaktions ID | Payyo Transaktions ID (siehe Bereich Transaktionen im Backoffice) |
Fall ID | Die Fall ID des Acquirer | Transaktionsdatum | Datum an dem die Transaktion erstellt wurde |
Grund | Customer reason why the charge has been disputed | Händlerreferenz | Buchungsnummer des Händlers |
Rückbelastungs Status | Offen, gewonnen oder verloren/Chargeback | Maskiertes Zahlungsmittel | Kreditkartennummer oder IBAN des Kunden |
Eröffnungsdatum | Datum an dem der Kunde die Rückbelastung eingeleitet hat | Kundenname | Name des Kunden der die Buchung getätigt hat |
Betrag | Rückbelastungsbetrag | ||
Währung | Rückbelastungswährung (ursprüngliche Transaktionswährung) |
Mit der Exportfunktion unterhalb der Suchfelder kann eine Liste im Excel-Format exportiert werden.
Sie sind sich nicht mehr sicher, was Chargebacks sind oder wie sie gehandhabt werden?
In unserer Knowledge Base hier finden Sie alles, was Sie darüber wissen müssen.
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne direkt an unseren Support wenden: support@payyo.ch